Περιεχόμενα | Εκτύπωση | in english
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Β. ΒΡΟΧΙΔΗΣ, MD, PhD, FACS, FRCSC

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (Impact Factor)

 
Από πλήρη άρθρα διεθνών περιοδικών (peer reviewed)
Ιατρικό περιοδικό Impact Factor Δημοσιεύσεις Σύνολο
ACTA ORTHOP SCAND 1,305 1 1,305
AM SURGEON 1,299 1 1,299
ARCH SURG 3,076 1 3,076
CAN J SURG 0,961 1 0,961
EUR J MED RES 1,046 1 1,046
GUT 10,732 1 10,732
HEPATOLOGY 10,446 1 10,446
HPB 2,050 2 4,100
HEPATOGASTROENTEROLOGY 0,680 1 0,680
HIPPOKRATIA 0,660 6 3,960
INT J SURG 1,436 1 1,436
J INVEST SURG 1,316 2 2,632
J MED CASE REPORTS 0,350 1 0,350
LIVER TRANSPL 4,629 1 4,629
NUTRITION 2,104 1 2,104
SURGERY 3,389 2 6,778
TEXAS HEART I J 0,667 1 0,667
TRANSPLANTATION 3,641 1 3,641
TRANSPLANT PROC 0,962 5 4,810
TRANSPL INFECT DIS 2,185 1 2,185
VASC ENDOVASC SURG 0,880 3 2,640
WORLD J HEPATOL 0,288 1 0,288
      72,655
Από περιλήψεις διεθνών περιοδικών (peer reviewed)
Ιατρικό περιοδικό Impact Factor Δημοσιεύσεις Σύνολο
ΑM J TRANSPL 6,843 9 61,587
CRITICAL CARE 3,830 1 3,830
GASTROENEROLOGY 13,092 1 13,092
J GASTROINTES SURG 2,265 1 2,265
HPB 2,050 12 24,600
LIVER TRANSPL 4,629 3 13,887
TRANSPLANTATION 3,641 6 21,846
TRANSPL INT 2,146 1 2,146
      143,253
Γενικό σύνολο 215,908